灾种名称:雪灾 灾害发生时间:2020-01-07 10:01:00 | |||||||||||
受灾人口 | 因灾死亡人口 | 因灾失踪人口 | 紧急转移安置人口 | 需紧急生活救助人口 | 农作物受灾面积 | 其中:农作物绝收面积 | 倒塌房屋间数 | 严重损坏房屋间数 | 一般损坏房屋间数 | 直接经济损失 | |
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 公顷 | 公顷 | 间 | 间 | 间 | 万元 | |
开封市 | 1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4233 | 4.74 | 0 | 0 | 4 | 1368.8 |
杞县 | 1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 992.6 |
于镇镇 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
葛岗镇 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3 |
阳固镇 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
邢口镇 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
裴村店乡 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.6 |
宗店乡 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.8 |
板木乡 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
官庄乡 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 |
湖岗乡 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
苏木乡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
泥沟乡 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 |
柿元乡 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 |
西寨乡 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
通许县 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9933 | 4.74 | 0 | 0 | 0 | 376.2 |
咸平街道办事处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
竖岗镇 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
玉皇庙镇 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 15.6 |
四所楼镇 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.4 |
朱砂镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
厉庄乡 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 72.2 |
灾种名称:雪灾 灾害发生时间:2020-01-07 10:01:00
来源:
责任编辑:
发布时间:
相关文件:
-
扫一扫在手机打开当前页