灾种名称:洪涝 灾害发生时间:2020-08-07 09:00:00

来源:宣传训练科|发布时间:2020-12-27|浏览次数:
灾种名称:洪涝      灾害发生时间:2020-08-07 09:00:00
  受灾人口 因灾死亡人口 因灾失踪人口 紧急转移安置人口 需紧急生活救助人口 农作物受灾面积 其中:农作物绝收面积 倒塌房屋间数 严重损坏房屋间数 一般损坏房屋间数 直接经济损失
  公顷 公顷 万元
开封市 252434 0 0 0 0 19815.7533 0 4 16 21 6920.2896
顺河回族区 6325 0 0 0 0 616.47 0 0 0 0 254.2631
东郊乡街道 4265 0 0 0 0 460.06 0 0 0 0 228.4
土柏岗街道 2060 0 0 0 0 156.41 0 0 0 0 25.8631
禹王台区 27935 0 0 0 0 1498.67 0 0 2 1 1131.69
南郊乡 12570 0 0 0 0 428.17 0 0 0 0 510.49
汪屯乡 15365 0 0 0 0 1070.5 0 0 2 1 621.2
杞县 70990 0 0 0 0 4722.6 0 4 14 20 1945.6
五里河镇 3500 0 0 0 0 228.3 0 0 0 0 131
付集镇 11867 0 0 0 0 791 0 4 0 0 117
于镇镇 17140 0 0 0 0 1143 0 0 9 0 124
高阳镇 6370 0 0 0 0 424.4 0 0 0 0 125.4
葛岗镇 3500 0 0 0 0 233.3 0 0 0 0 564
阳固镇 5810 0 0 0 0 387 0 0 0 5 166.5
邢口镇 3675 0 0 0 0 244 0 0 0 0 39.8
集聚区 900 0 0 0 0 58.33 0 0 0 15 33.1
裴村店乡 3125 0 0 0 0 206.67 0 0 5 0 166.8
泥沟乡 4691 0 0 0 0 312.7 0 0 0 0 106
西寨乡 10412 0 0 0 0 693.9 0 0 0 0 372
通许县 61422 0 0 0 0 4440.48 0 0 0 0 963.024
咸平街道办事处 8986 0 0 0 0 394.8 0 0 0 0 171.383
竖岗镇 4420 0 0 0 0 347.67 0 0 0 0 73.287
玉皇庙镇 4300 0 0 0 0 420 0 0 0 0 66.274
四所楼镇 8013 0 0 0 0 486.67 0 0 0 0 74.274
朱砂镇 3510 0 0 0 0 200 0 0 0 0 36.037
长智镇 4765 0 0 0 0 345.47 0 0 0 0 59.532
冯庄乡 9443 0 0 0 0 806 0 0 0 0 161.632
孙营乡 8568 0 0 0 0 798.93 0 0 0 0 168.762
大岗李乡 3426 0 0 0 0 267.87 0 0 0 0 43.847
邸阁乡 2643 0 0 0 0 215.13 0 0 0 0 70.393
练城乡 1753 0 0 0 0 66.27 0 0 0 0 16.355
厉庄乡 1595 0 0 0 0 91.67 0 0 0 0 21.248
尉氏县 5000 0 0 0 0 415.2 0 0 0 0 252.5025
庄头镇 5000 0 0 0 0 415.2 0 0 0 0 252.5025
祥符区 80762 0 0 0 0 8122.3333 0 0 0 0 2373.21
陈留镇 8663 0 0 0 0 866.3333 0 0 0 0 144.27
仇楼镇 10333 0 0 0 0 1033.3333 0 0 0 0 250
曲兴镇 2963 0 0 0 0 296.3333 0 0 0 0 35.56
半坡店乡 19336 0 0 0 0 1978.6667 0 0 0 0 800.46
罗王乡 3176 0 0 0 0 317.6667 0 0 0 0 38.12
袁坊乡 2867 0 0 0 0 286.6667 0 0 0 0 75.52
杜良乡 6333 0 0 0 0 633.3333 0 0 0 0 77.12
兴隆乡 3746 0 0 0 0 374.6667 0 0 0 0 58.7
万隆乡 10599 0 0 0 0 1060 0 0 0 0 377.77
范村乡 11733 0 0 0 0 1174 0 0 0 0 491.65
黄龙园区 1013 0 0 0 0 101.3333 0 0 0 0 24.04

开封市应急管理局 | 地址:龙亭区五大街与周天西路交叉口东50米路北 | 电话:0371-22725586
网站备案号:豫ICP备18019964号豫公安网备:41021102000084 | 网站标识:4102000036 | 网站地图
技术支持:开封商城网股份有限公司 | 安全生产举报热线:12350 | 邮箱: kfaqsb@163.com