灾种名称:干旱 灾害发生时间:2020-05-15 07:42:00

来源:宣传训练科|发布时间:2020-12-27|浏览次数:
灾种名称:干旱      灾害发生时间:2020-05-15 07:42:00
  受灾人口 因灾死亡人口 因灾失踪人口 紧急转移安置人口 需紧急生活救助人口 农作物受灾面积 其中:农作物绝收面积 倒塌房屋间数 严重损坏房屋间数 一般损坏房屋间数 直接经济损失
  公顷 公顷 万元
开封市 39114 0 0 0 0 3336.06673 0 0 0 0 761.72
禹王台区 2893 0 0 0 0 140.00003 0 0 0 0 31.4
南郊乡 1365 0 0 0 0 46.8667 0 0 0 0 10.5
汪屯乡 1528 0 0 0 0 93.13333 0 0 0 0 20.9
通许县 17353 0 0 0 0 1420.3334 0 0 0 0 236.7
竖岗镇 4512 0 0 0 0 388.8 0 0 0 0 61.64
玉皇庙镇 3854 0 0 0 0 276.8667 0 0 0 0 52.6
长智镇 4261 0 0 0 0 349.0667 0 0 0 0 58.14
练城乡 4726 0 0 0 0 405.6 0 0 0 0 64.32
尉氏县 8616 0 0 0 0 750.4 0 0 0 0 262.92
庄头镇 7464 0 0 0 0 648.3 0 0 0 0 228.6
大马乡 1152 0 0 0 0 102.1 0 0 0 0 34.32
祥符区 10252 0 0 0 0 1025.3333 0 0 0 0 230.7
陈留镇 6333 0 0 0 0 633.3333 0 0 0 0 142.5
仇楼镇 3400 0 0 0 0 340 0 0 0 0 76.5
曲兴镇 186 0 0 0 0 18.6667 0 0 0 0 4.2
刘店乡 333 0 0 0 0 33.3333 0 0 0 0 7.5

开封市应急管理局 | 地址:龙亭区五大街与周天西路交叉口东50米路北 | 电话:0371-22725586
网站备案号:豫ICP备18019964号豫公安网备:41021102000084 | 网站标识:4102000036 | 网站地图
技术支持:开封商城网股份有限公司 | 安全生产举报热线:12350 | 邮箱: kfaqsb@163.com